Nama : Naily Saida
Nim : 0920000800
Matkul : Penganggaran Perusahaan
PT. Sido Mandiri bergerak di bidang furniture, yang berlokasi di jalan KM 5 Kudus – Jepara. Perusahaan ini memproduksi berbagi macam perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu jati. PT. Sido Mandiri berdiri sejak tahun 1985. Mulai tahun 2000 perusahaan menjual produknya hingga manca Negara, barang – barang yang menjadi andalan ekspor adalah meja,kursi,dan almari. Perusahaan ini mempunyai anggaran produksi pada tahun 2012 sebagai berikut :
TW I : 100000
TW II : 120000
TW III : 150000
TW IV : 140000
Untuk memproduksi 1 unit barang jadi diperlukan 4 jam kerja, dengan upah per jam Rp 1500,00. PT. Sido Mandiri memiliki 40 orang tenaga kerja di bidang produksi (tenaga kerja langsung). Maka anggaran kebutuhan jam kerja dan anggaran biaya tenaga kerja langsungnya sebagai berikut :
Anggran Kebutuhan Jam Kerja
Keterangan | Produksi | Standar Penggunaan Standar Jam Kerja Langsung | Kebutuhan Jam Kerja |
TW I | 100000 | 4 | 400000 |
TW II | 120000 | 4 | 480000 |
TW III | 150000 | 4 | 600000 |
TW IV | 140000 | 4 | 560000 |
Jumlah | 510000 | | 2040000 |
Anggaran Biaya Tenaga Kerja Langsung
Keterangan | Kebutuhan Jam Kerja | Upah / Jam | Biaya Tenaga Kerja |
TW I | 400000 | 1500 | 600000000 |
TW II | 480000 | 1500 | 720000000 |
TW III | 600000 | 1500 | 900000000 |
TW IV | 560000 | 1500 | 840000000 |
Jumlah | 2040000 | | 3060000000 |
Maka Biaya Tenaga kerja langsung yang harus dibayar perusahaan untuk tahun 2012 adalah 40 x 3060000000 = Rp122.400.000.000,00.
PT. Sido mandiri juga mempersiapkan anggaran kas tahun 2012 yang meliputi segala kegiatan operasi yang membutuhkan alat-alat likuid. Data yang tersedia di perusahaan dibagi menurut bulan dan triwulan sebagai berikut :
· Rencana Penjualan (rata-rata 80 % penjualan tunai)
Januari Rp 4.000.000 TW II Rp 8.000.000
Februari Rp 3.000.000 TW III Rp 7.500.000
Maret Rp 2.500.000 TW IV Rp 9.000.000
· Pola Pengumpulan Piutang Penjualan ( setelah dikurangi piutang tak tertagih)
Bulanan Triwulan
75 % - pada bulan penjualan 90 % - pada triwulan penjualan
20 % - sebulan berikutnya 10% - pada triwulan berikutnya
5 % - dua bulan berikutnya
· Rencana Pembelian mesin-mesin : Februari Rp 50.000
Tw II Rp 150.000
· Pembelian Peralatan Kecil : Maret Rp 30.000
TW II Rp 25.000
TW III Rp 20.000
TW IV Rp 15.000
· Saldo Awal tahun
Piutang Rp 400.000
Yang akan ditagih pada TW II Rp 200.000
TW IV Rp. 100.000
Kas Rp 350.000
· Pendapatan dan Pengeluaran Lain-lain
Waktu | Pendapatan | Pengeluaran |
Januari | 80000 | 65000 |
Februari | 75000 | 60000 |
Maret | 60000 | 50000 |
TW II | 200000 | 80000 |
Tw III | 200000 | 90000 |
TW IV | 250000 | 100000 |
· Cadangan untuk piutang tak tertagih diperkirakan rata-rata 1,5 % dari penjualan kredit
· Pengeluaran oprasional per bulan
Januari Rp 2.000.000 TW II Rp 6.200.000
Februari Rp2.200.000 TW III Rp 5.400.000
Maret Rp 2.100.000 TW IV Rp 6.400.000
· Pengeluaran Lain-lain
Pajak kekayaan bulan Agustus Rp 120.000
Pembayaran pajak keuntungan Rp 250.000
Dengan data perusahaan diatas kita dapat membuat anggaran kas tahun 2012 yaitu sebagai berikut :
Uraian | Penjualan tunai 80 % | Penjualan Kredit | Bad Debts 1.5 % | Piutang Netto |
Januari | 3200000 | 800000 | 12000 | 788000 |
Februari | 2400000 | 600000 | 9000 | 591000 |
Maret | 2000000 | 500000 | 7500 | 492500 |
TW II | 6400000 | 1600000 | 24000 | 1576000 |
Tw III | 6000000 | 1500000 | 22500 | 1477500 |
TW IV | 7200000 | 1800000 | 27000 | 1773000 |
Anggaran Pengumpulan Piutang
Uraian | Januari | Februari | Maret | TW II | TW III | TW IV | Sisa |
Saldo Piutang | 400000 | | | | 200000 | 100000 | 100000 |
Januari | 591000 | 157600 | 39400 | | | | |
Februari | | 443250 | 118200 | 29550 | | | |
Maret | | | 369375 | 123125 | | | |
TW II | | | | 1418400 | 157600 | | |
TW III | | | | | 1329750 | 147750 | |
TW IV | | | | | | 1595700 | 177300 |
Total | 991000 | 600850 | 526975 | 1571075 | 1687350 | 1843450 | 277300 |
Anggaraan Penerimaan Kas
Uraian | Januari | Februari | Maret | TW II | TW III | TW IV |
Piutang | 991000 | 600850 | 526975 | 1571075 | 1687350 | 1843450 |
Penjualan Tunai | 3200000 | 2400000 | 2000000 | 6400000 | 6000000 | 7200000 |
Lain-lain | 80000 | 75000 | 60000 | 200000 | 200000 | 250000 |
Total | 4271000 | 3075850 | 2586975 | 8171075 | 7887350 | 9293450 |
Anggaran Pengeluaran Kas
Uraian | Januari | Februari | Maret | TW II | TW III | TW IV |
Pembelian Mesin | | 50000 | | 150000 | | |
Peralatan Kecil | | | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 |
Pengeluaran Oprasional | 2000000 | 2200000 | 2100000 | 6200000 | 5400000 | 6400000 |
Lain-lain | 65000 | 60000 | 50000 | 80000 | 90000 | 100000 |
Pajak Kekayaan | | | | | 120000 | |
Pajak Keuntungan | | | | | | 250000 |
Total | 2065000 | 2310000 | 2180000 | 6445000 | 5630000 | 6765000 |
Anggaran Kas
Uraian | Januari | Februari | Maret | TW II | TW III | TW IV |
Saldo Awal | 350000 | 2556000 | 3321850 | 3728825 | 5444900 | 7699250 |
Penerimaan | 4271000 | 3075850 | 2586975 | 8171075 | 7877350 | 9293450 |
Tersedia | 4621000 | 5631850 | 5908825 | 11899900 | 13322250 | 16985700 |
Pengeluaran | 2065000 | 2310000 | 2180000 | 6455000 | 5630000 | 6765000 |
Saldo Akhir | 2556000 | 3321850 | 3728825 | 5444900 | 7699250 | 10220700 |
Maka anggaran kas yang dibutuhkan oleh PT. Sido Mandiri pada tahun 2012 adalah Rp. 32.971.525,00
0 komentar:
Posting Komentar